致电了解现场详情
400-750-8888 转 79236
参考价格: 24199元/㎡
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2021.03.09-2023.02.27
地 址:高新区红枫路以南、西二环路以西
[发地址到手机]建筑形式 | 多层,小高层,高层 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 60000平米 | 建筑面积 | 92000平米 | 物 业 费 | 住宅:以物价局核定价格为准;别墅:以物价局核定价格为准 |
容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 347 |
最大栋距 | 45 | 最小栋距 | 35 | 楼盘朝向 | 南 |
物业公司 | 暂无数据 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 合房预售证第20200973号,合房预售证第20200528号,合房预售证第20200461号,合房预售证第20200462号 |
开 发 商 | 万兴集团 | 销售代理 | 自销 | 售楼处地址 | 高新区红枫路以南、西二环路以西 |
8 2020.11.16
向TA咨询
服务人数:-- 带看人数:-- 成交套数:--9 2020.11.14
向TA咨询
服务人数:-- 带看人数:-- 成交套数:--