致电了解现场详情
400-750-8888 转 33152
参考价格: 26911元/㎡
降价通知我价格说明: 合院别墅B1#和B4#楼销售中,总价约700-950万元,户型建筑面积约245-320㎡,具体一墅一价,后期无房源加推,。 价格有效期: 2023.01.22-2023.02.21
地 址:习友路与杨林路交叉口向西800米
[发地址到手机]建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 别墅,住宅 |
规划面积 | 158526平米 | 建筑面积 | 367000平米 | 物 业 费 | 住宅:2.8元/m²/月;别墅:5.8元/平米·月 |
容 积 率 | 1.30 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 1215户 |
最大栋距 | 80 | 最小栋距 | 50 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 世茂服务 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 叠拼:70年 | 预售许可证 | 合房预售证第20211133号,合房预售证第20211108号,合房预售证第20211109号,合房预售证第20211016号,合房预售证第20210108号,合房预售证第20200921号,合房预售证第20200862号,合房预售证第20200863号,合房预售证第20191215号,合房预售证第20191216号,合房预售证第20191090号,合房预售证第20191091号,合房预售证第20190968号,合房预售证第20190937号,合房预售证第20190727号,合房预售证第20190422号,合房预售证第20190423号,合房预售证第20190307号,合房预售证第20190306号,合房预售证第20190228号,合房预售证第20181662号,合房预售证第20181661号,合房预售证第20181617号,合房预售证第20181618号,合房预售证第20181619号,合房预售证第20181606号,合房预售证第20181605号,合房预售证第20181580号,合房预售证第20181579号,合房预售证第20181538号,合房预售证第20181536号,合房预售证第20181537号,合房预售证第20181095号,合房预售证第20181094号,合房预售证第20180935号,合房预售证第20180936号,合房预售证第20180857号,合房预售证第20180858号,合房预售证第20180722号,合房预售证第20180723号,合房预售证第20180699号,合房预售证第20180698号,合房预售证第20180663号,合房预售证第20180662号,合房预售证第20180490号,合房预售证第20180492号,合房预售证第20180491号,合房预售证第20180261号,合房预售证第20180257号,合房预售证第20180260号,合房预售证第20180259号,合房预售证第20180258号 |
开 发 商 | 合肥悦盈置业有限公司 | 销售代理 | 自销 | 售楼处地址 | 习友路与杨林路交叉口向西800米 |
9 2022.02.28
向TA咨询
服务人数:-- 带看人数:-- 成交套数:--3 2021.04.21
邓玉竹 向TA咨询
服务人数:8839人 带看人数:97人 成交套数:62人