致电了解现场详情
400-750-8888 转 36387
参考价格: 23830元/㎡
降价通知我价格说明: 均价23830元/㎡,具体一房一价 价格有效期: 2022.12.11-2023.07.31
地 址:上海路与龙川路交汇处向南200米
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,小高层 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 63441平米 | 建筑面积 | 219900平米 | 物 业 费 | 住宅:2.5元/月/㎡;别墅:暂无信息 |
容 积 率 | 2.30 | 绿 化 率 | 42.00% | 规划户数 | 1197 |
最大栋距 | 60 | 最小栋距 | 35 | 楼盘朝向 | 朝南 |
物业公司 | 保利物业 | 房屋产权 | 住宅70年 | 预售许可证 | 合房预售证第20221323号, 合房预售证第20221324号, 合房预售证第20221325号 |
开 发 商 | 合肥和汇房地产开发有限公司 | 销售代理 | 自销 | 售楼处地址 | 上海路与龙川路交汇处向南200米 |
4 2023.01.06
邓玉竹 向TA咨询
服务人数:8834人 带看人数:97人 成交套数:62人1 2022.10.30
向TA咨询
服务人数:-- 带看人数:-- 成交套数:--